【2024年11月12日】
第015期(2-5-5-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第014期(9-7-6-8-8,龙 | 总和 38 大 双)
第013期(7-9-1-7-8,虎 | 总和 32 大 双)
第012期(4-7-9-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第011期(1-2-6-4-3,虎 | 总和 16 小 双)
第010期(2-2-9-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
第009期(6-9-3-0-7,虎 | 总和 25 大 单)
第008期(6-7-1-1-6,和 | 总和 21 小 单)
第007期(5-9-4-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第006期(0-8-9-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第005期(3-1-5-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第004期(9-6-0-1-8,龙 | 总和 24 大 双)
第003期(4-3-7-4-5,虎 | 总和 23 大 单)
第002期(8-8-9-5-8,和 | 总和 38 大 双)
第001期(3-9-8-5-3,和 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有351条记录,当前7/24页
返回新疆时时彩