【2024年11月13日】
第149期(2-3-7-5-4,虎 | 总和 21 小 单)
第148期(6-7-8-9-7,虎 | 总和 37 大 单)
第147期(9-2-5-4-6,龙 | 总和 26 大 双)
第146期(9-1-9-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第145期(7-9-0-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第144期(0-7-8-5-0,和 | 总和 20 小 双)
第143期(1-7-2-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
第142期(8-9-8-1-3,龙 | 总和 29 大 单)
第141期(3-1-7-4-7,虎 | 总和 22 小 双)
第140期(8-6-9-0-8,和 | 总和 31 大 单)
第139期(3-6-3-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第138期(9-3-5-1-3,龙 | 总和 21 小 单)
第137期(4-2-2-8-0,龙 | 总和 16 小 双)
第136期(0-3-1-0-1,虎 | 总和 5 小 单)
第135期(8-5-6-7-2,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有4521条记录,当前42/302页
返回哈希幸运5