【2024年11月12日】
第273期(2-3-3-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第272期(9-1-8-0-1,龙 | 总和 19 小 单)
第271期(9-5-6-9-7,龙 | 总和 36 大 双)
第270期(0-6-1-2-6,虎 | 总和 15 小 单)
第269期(0-7-9-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第268期(3-0-1-9-8,虎 | 总和 21 小 单)
第267期(1-3-3-6-4,虎 | 总和 17 小 单)
第266期(9-2-1-3-6,龙 | 总和 21 小 单)
第265期(5-1-3-6-3,龙 | 总和 18 小 双)
第264期(2-5-4-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第263期(4-0-4-4-9,虎 | 总和 21 小 单)
第262期(3-9-0-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第261期(5-3-8-3-7,虎 | 总和 26 大 双)
第260期(1-1-8-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第259期(7-9-3-1-7,和 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有2439条记录,当前11/163页
返回河内五分彩