【2024年11月16日】
第031期(3-3-6-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第030期(3-6-0-9-2,龙 | 总和 20 小 双)
第029期(8-8-7-8-2,龙 | 总和 33 大 单)
第028期(3-0-8-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第027期(9-5-1-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第026期(7-7-2-1-9,虎 | 总和 26 大 双)
第025期(5-1-7-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第024期(9-1-4-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第023期(0-9-8-7-5,虎 | 总和 29 大 单)
第022期(4-9-0-6-1,龙 | 总和 20 小 双)
第021期(8-4-7-1-8,和 | 总和 28 大 双)
第020期(5-7-1-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(3-7-9-4-2,龙 | 总和 25 大 单)
第018期(7-9-3-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第017期(0-4-2-0-1,虎 | 总和 7 小 单)
[下页][上页]
共有2146条记录,当前46/144页
返回河内五分彩