【2024年11月14日】
第1023期(6-3-0-3-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1022期(5-3-8-8-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1021期(0-2-0-7-6,虎 | 总和 15 小 单)
第1020期(8-2-0-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1019期(1-0-0-0-6,虎 | 总和 7 小 单)
第1018期(2-5-6-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1017期(3-4-4-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第1016期(2-0-4-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
第1015期(8-0-7-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1014期(2-2-1-7-9,虎 | 总和 21 小 单)
第1013期(6-0-8-3-6,和 | 总和 23 大 单)
第1012期(3-0-0-5-9,虎 | 总和 17 小 单)
第1011期(1-9-8-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1010期(0-9-0-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第1009期(9-3-1-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有12213条记录,当前75/815页
返回腾讯分分彩