【2024年11月10日】
第045期(1-7-8-4-6,虎 | 总和 26 大 双)
第044期(1-6-9-5-3,虎 | 总和 24 大 双)
第043期(4-6-2-0-4,和 | 总和 16 小 双)
第042期(9-1-7-2-8,龙 | 总和 27 大 单)
第041期(6-5-2-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第040期(0-3-2-7-9,虎 | 总和 21 小 单)
第039期(5-8-3-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第038期(6-4-3-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第037期(2-5-8-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第036期(2-0-8-5-7,虎 | 总和 22 小 双)
第035期(2-6-6-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第034期(0-2-3-9-2,虎 | 总和 16 小 双)
第033期(5-1-3-1-3,龙 | 总和 13 小 单)
第032期(8-3-7-0-6,龙 | 总和 24 大 双)
第031期(0-9-5-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有53046条记录,当前40/3537页
返回重庆全球彩