【2024年11月13日】
第036期(8-5-0-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第035期(7-6-5-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第034期(4-7-7-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(5-2-0-9-2,龙 | 总和 18 小 双)
第032期(1-4-3-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第031期(0-8-6-2-4,虎 | 总和 20 小 双)
第030期(1-6-1-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第029期(6-8-2-3-6,和 | 总和 25 大 单)
第028期(8-2-9-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第027期(1-8-0-5-3,虎 | 总和 17 小 单)
第026期(2-1-5-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第025期(6-1-3-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第024期(7-8-5-9-1,龙 | 总和 30 大 双)
第023期(2-6-3-9-2,和 | 总和 22 小 双)
第022期(6-1-7-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有52233条记录,当前44/3483页
返回重庆全球彩