【2024年11月14日】
第251期(6-1-2-2-3,龙 | 总和 14 小 双)
第250期(2-9-2-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第249期(1-9-5-4-5,虎 | 总和 24 大 双)
第248期(7-8-5-2-7,和 | 总和 29 大 单)
第247期(8-9-4-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第246期(1-7-2-7-4,虎 | 总和 21 小 单)
第245期(6-6-4-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第244期(9-1-3-1-6,龙 | 总和 20 小 双)
第243期(4-9-7-2-3,龙 | 总和 25 大 单)
第242期(6-4-8-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第241期(2-4-4-7-1,龙 | 总和 18 小 双)
第240期(3-7-7-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第239期(6-3-4-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第238期(7-0-9-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第237期(5-4-1-8-4,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52199条记录,当前85/3480页
返回重庆全球彩